1963
1963
| Datum | Rennen | Platz | Auto | Kopilot |
|---|---|---|---|---|
| 14e au Championnat du Monde des Constructeurs avec 1 point. | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) |
|||
| 23.03 | Course à Snetterton | Acc. | Lotus-BRM | |
| 15.04 | Grand Prix de Pau | A | Lotus-BRM | |
| 21.04 | Grand Prix d’Imola | 2e | Lotus-BRM | |
| 25.04 | Grand Prix de Syracuse | 1er | Lotus-BRM | |
| 12.05 | 500 km de Spa | 3e | Ferrari GTO | |
| 26.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | Lotus-BRM | |
| 09.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | A | Lotus-BRM | |
| 23.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 7e | Lotus-BRM | |
| 30.06 | Grand Prix de France (Reims) (CMC) | 6e | Lotus-BRM | |
| 20.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | A | Lotus-BRM | |
| 27.07 | Grand Prix de la Solitude | A | Lotus-BRM | |
| 04.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | 9e | Lotus-BRM | |
| 18.08 | Grand Prix de la Méditerranée (Enna) | 5e | Lotus-BRM | |
| 24.08 | Grand Prix Suisse de la Montagne | 2e | Lotus-BRM | |
| 01.09 | Grand Prix d’Autriche | A | Lotus-BRM | |
| 08.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | Lotus-BRM | |
| 21.09 | Coupe d’Or, Oulten Park | 11e | Lotus-BRM | |
| 29.09 | Course de côte, Schauinsland | 2e | Lotus | |
| 05.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | A | Lotus-BRM | |
| 27.10 | Grand Prix du Mexique | 9e | Lotus-BRM | |
..
18.08.2011
5. Bergprüfung für historische Rennwagen in Gedanken bei Jo Siffert
mehr info...
31.12.2009
Happy New Year 2010!
mehr info...
20.03.2009
Abbruch der ehemaligen Garage von Jo Siffert in Freiburg
mehr info...
01.01.2009
Happy New Year 2009!
mehr info...
03.11.2008
Am 24. Oktober 2008 haben sich mehr als 100 Personen...
mehr info...
Mitglieder werden?
Konto eröffnen ist sehr einfach!
Ich schreibe mich ein...

