1964
| Datum | Rennen | Platz | Auto | Kopilot |
|---|---|---|---|---|
| 10e au Championnat du des conducteurs avec 7 points. | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) |
|||
| 14.04 | Grand Prix de Syracuse | Acc. | Lotus-BRM | |
| 02.05 | Trophée de Silverstone | 11e | Lotus-BRM | |
| 10.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | 8e | Lotus-BRM | |
| 24.05 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 13e | Brabham-BRM | |
| 31.05 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | 8e | Porsche 2000 | H. Schiller |
| 14.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | A | Brabham-BRM | |
| 28.06 | Grand Prix de France (Rouen) (CMC) | A | Brabham-BRM | |
| 05.07 | 12 Heures de Reims (CMM) | A | Porsche 2000 | H. Schiller |
| Grand Prix de Reims (F2) | 7e | Brabham-Cosworth | ||
| 11.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | 11e | Brabham-BRM | |
| 19.07 | Grand Prix de la Solitude | 7e | Brabham-BRM | |
| 02.08 | Grand Prix d’Allemagne | 4e | Brabham-BRM | |
| 09.08 | Course de côte Schauinsland | 3e | Ford Cobra | |
| 16.08 | Grand Prix de la Méditerranée (Enna) | 1er | Brabham-BRM | |
| 23.08 | Grand Prix d’Autriche (CMC) | A | Brabham-BRM | |
| 06.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | 7e | Brabham-BRM | |
| Tour de France | A | Ferrari GTO | D.Piper | |
| 04.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 3e | Brabham-BRM | |
| 25.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | A | Brabham-BRM | |
NEWS
Gutes neues Jahr 2013!
mehr info...Auto Zürich 2012
mehr info...Die Jo Siffert Uhren an der Freiburger Messe
mehr info...Goodwood Revival
mehr info...Happy New Year 2012!
mehr info...
