1966
Datum | Rennen | Platz | Auto | kopilot |
---|---|---|---|---|
14e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 3 points. | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) |
|||
01.01 | Grand Prix d’Afrique du Sud | 2e | Brabham-BRM 2000 | |
25.03 | 12 Heures de Sebring (CMM) | 6e | Porsche Carrera | C. Voegele |
07.04 | Grand Prix de Pau (F2) | / | Cooper-BRM | |
11.04 | Trophée de Goodwood (F2) | 7e | Cooper-BRM | |
25.04 | 1000 km de Monza (CMM) | 5e | Porsche Carrera | C.Voegele |
01.05 | Grand Prix de Syracuse | A | Cooper-Maserati | |
14.05 | Trophée de Silverstone | A | Cooper-Maserati | |
22.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
05.06 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | A | Porsche Carrera | C. Voegele |
12.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
19.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | 4e | Porsche Carrera | C. Davis |
03.07 | Grand Prix de France (Reims) (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
16.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
24.07 | Grand Prix de Hollande (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
31.07 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | / | Cooper-Maserati | |
21.08 | Course de Côte des Rangiers | 1er | Cooper-Maserati | |
04.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
11.09 | Grand Prix d’Autriche (CMM) | 2e | Porsche Carrera | |
02.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 4e | Cooper-Maserati | |
23.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | A | Cooper-Maserati |
NEWS
Jo Siffert Challenge 2016
mehr info...Jo Siffert Challenge 2015
mehr info...Jo Siffert Challenge 2014
mehr info...Baselworld 2013
mehr info...Gutes neues Jahr 2013!
mehr info...