1970
Date | Race | Place | Car | Copilote |
---|---|---|---|---|
Non classé au Championnat du Monde des Conducteurs Champion du Monde des Marques : Porsche |
(CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) (CA = Can-Am = Canadian American Challenge Cup) |
|||
31.01 | 24 Heures de Daytona Beach (CMM) | 2e | Porsche 917 | B. Redman |
07.03 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | 10e | March-Ford | |
21.03 | 12 Heures de Sebring (CMM) | 4e | Porsche 917 | B. Redman |
30.03 | Course de Thruxton (F2) | A | BMW 1600 | |
30.03 | Course de Thruxton | 1er | Porsche 917 | |
12.04 | 1000 km de Brands-Hatch (CMM) | A | Porsche 917 | B. Redman |
19.04 | Grand Prix d’Espagne (Jarama)(CMC) | p. q. | March-Ford | |
25.04 | 1000 km de Monza (CMM) | 12er | Porsche 917 | B. Redman |
26.04 | Course de côte de Fribourg | 1er | Brabham-Repco | |
03.05 | Targa Florio (CMM) | 1er | Porsche 908/3 | B. Redman |
10.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | 8e | March-Ford | |
17.05 | 1000 km de Spa (CMM) | 1er | Porsche 917 | B. Redman |
24.05 | Course de Zolder (F2) | 6e | BMW | |
31.05 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | A | Porsche 917 | B. Redman |
07.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | 7e | March-Ford | |
13.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | A | Porsche 917 | B. Redman |
20.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | A | March-Ford | |
28.06 | Grand Prix de Rouen (F2) | 1er | BMW | |
05.07 | Grand Prix de France (Clermont)(CMC) | A | March-Ford | |
12.07 | 6 Heures de Watkins Glen (CMM) | 2e | Porsche 917 | B. Redman |
Watkins Glen (CA) | 2e | Porsche 917 | ||
18.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | A | March-Ford | |
26.07 | Circuit Paul Ricard (F2) | A | BMW | |
02.08 | Grand Prix d’Allemagne (Hockenheim)(CMC) | 8e | March-Ford | |
16.08 | Grand Prix d’Autriche (CMC) | 9e | March-Ford | |
23.08 | Coupe de la Ville d’Enna (F2) | 2e | BMW | |
30.08 | Salzburgring (F2) | A | BMW | |
06.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | March-Ford | |
13.09 | Zulln-Langenlebarn (F2) | A | BMW | |
20.09 | Grand prix du Canada (Mosport)(CMC) | A | March-Ford | |
27.09 | Grand Prix d’Imola (F2) | A | BMW | |
04.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 9e | March-Ford | |
11.10 | 1000 km de Zeltweg (CMM) | 1er | Porsche 917 | B. Redman |
25.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | A | March-Ford | |
01.11 | 6 Heures de Jarama | 3e | Porsche 908 | J. Fernandez |
07.11 | 9 Heures de Kyalami | 2e | Porsche 917 | K. Ahrens |
Actualités
Baselworld 2013
more info...Happy New Year 2013!
more info...Auto Zürich 2012
more info...Les montres Jo Siffert à la Foire de Fribourg
more info...Goodwood Revival
more info...