1963
1963
| Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
|---|---|---|---|---|
| 14e au Championnat du Monde des Constructeurs avec 1 point. | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) |
|||
| 23.03 | Course à Snetterton | Acc. | Lotus-BRM | |
| 15.04 | Grand Prix de Pau | A | Lotus-BRM | |
| 21.04 | Grand Prix d’Imola | 2e | Lotus-BRM | |
| 25.04 | Grand Prix de Syracuse | 1er | Lotus-BRM | |
| 12.05 | 500 km de Spa | 3e | Ferrari GTO | |
| 26.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | Lotus-BRM | |
| 09.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | A | Lotus-BRM | |
| 23.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 7e | Lotus-BRM | |
| 30.06 | Grand Prix de France (Reims) (CMC) | 6e | Lotus-BRM | |
| 20.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | A | Lotus-BRM | |
| 27.07 | Grand Prix de la Solitude | A | Lotus-BRM | |
| 04.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | 9e | Lotus-BRM | |
| 18.08 | Grand Prix de la Méditerranée (Enna) | 5e | Lotus-BRM | |
| 24.08 | Grand Prix Suisse de la Montagne | 2e | Lotus-BRM | |
| 01.09 | Grand Prix d’Autriche | A | Lotus-BRM | |
| 08.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | Lotus-BRM | |
| 21.09 | Coupe d’Or, Oulten Park | 11e | Lotus-BRM | |
| 29.09 | Course de côte, Schauinsland | 2e | Lotus | |
| 05.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | A | Lotus-BRM | |
| 27.10 | Grand Prix du Mexique | 9e | Lotus-BRM | |
..
31.12.2011
Happy New Year 2012!
plus d'info...
18.08.2011
Course de Côte Historique à Altbüron/LU en mémoire de Jo Siffert
plus d'info...
31.12.2009
Happy New Year 2010!
plus d'info...
20.03.2009
Démolition de l'ancien garage de Jo Siffert à Fribourg
plus d'info...
01.01.2009
Happy New Year 2009!
plus d'info...
Pas encore membre?
Créer son compte est très facile!
Je m'inscris...

