1965
1965
| Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
|---|---|---|---|---|
| 11e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 5 points. | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) |
|||
| 01.01 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | 7e | Brabham-BRM | |
| 14.03 | Course des Champions (Brands-Hatch) | 5e | Brabham-BRM | |
| 04.04 | Grand Prix de Syracuse | A | Brabham-BRM | |
| 19.04 | Course de Goodwood | Acc. | Brabham-BRM | |
| 30.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | 6e | Brabham-BRM | |
| 06.06 | Mont Ventoux (F2) | 1er | Brabham-Repco | |
| 13.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | 8e | Brabham-BRM | |
| 19.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | A | Maserati | J. Neerpasch |
| 27.06 | Grand Prix de France (Clermon) (CMC) | 6e | Brabham-BRM | |
| 10.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | 9e | Brabham-BRM | |
| 18.07 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 13e | Brabham-BRM | |
| 01.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | A | Brabham-BRM | |
| 08.08 | Course de Pergusa (F2) | 10e | Brabham-Repco | |
| 15.08 | Grand Prix de la Méditerranée (Enna) | 1er | Brabham-BRM | |
| 25.08 | Course de Côte des Rangiers | 1er | Brabham-BRM | |
| 12.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | Brabham-BRM | |
| 03.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 11e | Brabham-BRM | |
| 24.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | 4e | Brabham-BRM | |
| 11.12 | Grand Prix du Rand (Afrique du Sud) | 5e | Brabham-BRM | |
..
31.12.2011
Happy New Year 2012!
plus d'info...
18.08.2011
Course de Côte Historique à Altbüron/LU en mémoire de Jo Siffert
plus d'info...
31.12.2009
Happy New Year 2010!
plus d'info...
20.03.2009
Démolition de l'ancien garage de Jo Siffert à Fribourg
plus d'info...
01.01.2009
Happy New Year 2009!
plus d'info...
Pas encore membre?
Créer son compte est très facile!
Je m'inscris...

