1967
1967
| Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
|---|---|---|---|---|
| 11e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 6 points. | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) |
|||
| 02.01 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
| 05.02 | 24 Heures de Daytona (CMM) | 4e | Porsche 910 | H. Hermann |
| 12.03 | Course des Champions | 3e | Cooper-Maserati | |
| 27.03 | Course de Silverstone (F2) | A | BMW T 100 | |
| 01.04 | 12 Heures de Sebring (CMM) | 4e | Porsche 910 | H. Hermann |
| 23.04 | Trophée de l’Eifel (F2) | A | BMW T 100 | |
| 25.04 | 1000 km de Monza (CMM) | 5e | Porsche 910 | H. Hermann |
| 29.04 | Trophée de Silverstone | 3e | Cooper-Maserati | |
| 01.05 | 1000 km de Spa (CMM) | 2e | Porsche 910 | H. Hermann |
| 07.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
| 14.05 | Targa Florio (CMM) | 6e | Porsche 910 | H. Hermann |
| 21.05 | Grand Prix de Syracuse | 3e | Cooper-Maserati | |
| 28.05 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | A | Porsche 910 | H. Hermann |
| 04.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 10e | Cooper-Maserati | |
| 11.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | 5e
1er IP |
Porsche 907 | H. Hermann |
| 18.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | 7e | Cooper-Maserati | |
| 25.06 | 12 Heures de Reims | 2e | Ferrari 330 / P3 | D. Piper |
| 02.07 | Grand Prix de France (Le Mans)(CMC) | 4e | Cooper-Maserati | |
| 15.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
| 23.07 | Mugello | A | Porsche 910 | H. Hermann |
| 30.07 | 500 Miles de Brands-Hatch (CMM) | 3e | Porsche 910 | B. Mclaren |
| 06.08 | Grand Prix d’Allemagne | A | Cooper-Maserati | |
| 20.08 | Course de côte des Rangiers | 1er | BMW T 100 | |
| 26.08 | Grand Prix du Canada (Mosport) (CMC) | / | Cooper-Maserati | |
| 10.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
| 24.09 | Grand Prix d’Albi (F2) | A | BMW T 100 | |
| 01.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 4e | Cooper-Maserati | |
| 08.10 | Grand Prix de Rome (F2) | 9e | BMW T 100 | |
| 15.10 | 1000 km de Paris | 5e | Ferrari 330 / P3 | D. Piper |
| 22.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | 12e | Cooper-Maserati | |
| 29.10 | 5 records du monde de distance Monza | Porsche 911 R | R. Steinmann
D. Spoerri C. Voegele |
|
| 12.11 | Grand Prix d’Espagne (Jarama)(F2) | A | BMW T 100 | |
..
31.12.2011
Happy New Year 2012!
plus d'info...
18.08.2011
Course de Côte Historique à Altbüron/LU en mémoire de Jo Siffert
plus d'info...
31.12.2009
Happy New Year 2010!
plus d'info...
20.03.2009
Démolition de l'ancien garage de Jo Siffert à Fribourg
plus d'info...
01.01.2009
Happy New Year 2009!
plus d'info...
Pas encore membre?
Créer son compte est très facile!
Je m'inscris...

