1968
1968
| Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
|---|---|---|---|---|
| 7e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 12 points | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) (T = Temporada Argentine) |
|||
| 01.01 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | 7e | Cooper-Maserati | |
| 03.02 | 24 Heures de Daytona-Beach (CMM) | 1er | Porsche 907 | Elford
Stommelen |
| 2e | Porsche 907 | H. Hermann | ||
| 24.03 | 12 Heures de Sebring (CMM) | 1er | Porsche 907 | H. Hermann |
| 07.04 | 500 Miles Brands-Hatch (CMM) | A | Porsche 907 | H. Hermann |
| 25.04 | 1000 km de Monza | 19e | Porsche 908 | H. Hermann |
| 27.04 | Trophée de Silverstone | A | Lotus-Ford | |
| 28.04 | Course de côte de Fribourg | 2e | Mc-Laren-
Oldsmobile 4400ccm |
|
| 05.05 | Targa Florio (CMM) | 18e | Porsche 907 | R. Stommelen |
| 12.05 | Grand Prix d’Espagne (Jarama)(CMC) | A | Lotus Ford | |
| 19.05 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | 1er | Porsche 908 | V. Elford |
| 26.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | Lotus-Ford | |
| 09.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | 7e | Lotus-Ford | |
| 23.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | A | Lotus Ford | |
| 30.06 | 200 Miles de Nüremberg | 3e | Porsche 910 | |
| 07.07 | Grand Prix de France (Rouen)(CMC) | 11e | Lotus-Ford | |
| 13.07 | 6 Heures de Watkins Glen (CMM) | A | Porsche 908 | V. Elford |
| 20.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | 1er | Lotus-Ford | |
| 28.07 | Mugello | 2e | Porsche 910 | R. Steinemann |
| 04.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | A | Lotus-Ford | |
| 11.08 | Hockenheim | 1er | Porsche 910 | |
| 15.08 | Coupe de la Ville d’Enna | 1er | Porsche 910 | |
| 18.08 | Course de côte des Rangiers | 1er | Lotus-Ford | |
| 25.08 | Grand Prix d’Autriche (CMM) | 1er | Porsche 908 | |
| 08.09 | Grand Prix d’Italie | A | Lotus-Ford | |
| 15.09 | Grand Prix des Nations (Hockenheim) | 5e | Porsche 910 | |
| 22.09 | Grand Prix du Canada (CMC) | A | Lotus-Ford | |
| 29.09 | 24 Heures du Mans (CMM) | A | Porsche 908 | H. Hermann |
| 06.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 5e | Lotus Ford | |
| 08.10 | Grand Prix de Rome (F2) | 9e | BMW | |
| 13.10 | Grand Prix du Bade-Würtemberg (F 2) | A | BMW | |
| 20.10 | Grand Prix d’Albi (F2) | 4e | BMW | |
| 27.10 | Grand Prix de Rome (F2) | A | BMW | |
| 03.11 | Grand Prix du Mexique (CMC) | 6e | Lotus-Ford | |
| 01.12 | Grand Prix de Buenos Aires (T) | A | Techno | |
| 08.12 | Grand Prix de Cordoba (T) | 7e | Techno | |
| 15.12 | Grand Prix de San Juan (T) | 4e | Techno | |
| 22.12 | Grand Prix de Buenos Aires (T) | 3e | Techno | |
..
31.12.2011
Happy New Year 2012!
plus d'info...
18.08.2011
Course de Côte Historique à Altbüron/LU en mémoire de Jo Siffert
plus d'info...
31.12.2009
Happy New Year 2010!
plus d'info...
20.03.2009
Démolition de l'ancien garage de Jo Siffert à Fribourg
plus d'info...
01.01.2009
Happy New Year 2009!
plus d'info...
Pas encore membre?
Créer son compte est très facile!
Je m'inscris...

