1969
1969
| Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
|---|---|---|---|---|
| 9e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 15 poins Champion du Monde des Marques : Porsche 4e au classement final Can-Am |
(CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) (CA = Can-Am = Canadian American Challenge Cup) |
|||
| 01.02 | 24 Heures de Daytona Beach (CMM) | A | Porsche 908 | H. Hermann |
| 01.03 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | 4e | Lotus-Ford | |
| 16.03 | Course des Champions | 4e | Lotus-Ford | |
| 21.03 | 12 Heures de Sebring (CMM) | A | Porsche 908 | B. Redman |
| 30.03 | Trophée de Silverstone | 11e | Lotus-Ford | |
| 07.04 | Course de Thruxton (F2) | A | BMW | |
| 13.04 | 500 Miles de Brands-Hatch (CMM) | 1er | Porsche 908 | B. Redman |
| 25.04 | 1000 km de Monza (CMM) | 1er | Porsche 908 | B. Redman |
| 27.04 | Course de l’Eifel (F2) | 2e | BMW | |
| 04.05 | Grand Prix d’Espagne (Montjuich) (CMC) | A | Lotus Ford | |
| 11.05 | 1000 km de Spa (CMM) | 1er | Porsche 908 | B. Redman |
| 18.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | 3e | Lotus-Ford | |
| 01.06 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | 1er | Porsche 908 | B. Redman |
| 08.06 | Course de Zolder (F2) | 6e | BMW | |
| 14.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | A | Porsche 908 | B. Redman |
| 21.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 2e | Lotus-Ford | |
| 29.06 | Grand Prix de Reims (F2) | A | BMW | |
| 06.07 | Grand Prix de France (Clermont)(CMC) | 9e | Lotus Ford | |
| 12.07 | 6 Heures de Watkins Glen (CMM) | 1er | Porsche 908 | B. Redman |
| 13.07 | Watkins Glen (CA) | 6e | Porsche 908 | |
| 19.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | 8e | Lotus-Ford | |
| 03.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | 5e | Lotus-Ford | |
| 10.08 | Grand Prix d’Autriche (CMM) | 1er | Porsche 917 | K. Ahrens |
| 17.08 | Mid-Ohio, Lexington (CA) | 4e | Porsche 917 A | |
| 24.08 | Grand Prix de la Méditerranée (F2) | A | BMW | |
| 31.08 | Elkart Lake, Road America (CA) | A | Porsche 917 A | |
| 07.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | 8e | Lotus-Ford | |
| 14.09 | Bridgehampton, New-York (CA) | 3e | Porsche 917 A | |
| 20.09 | Grand Prix du Canada (Mosport)(CMC) | A | Lotus-Ford | |
| 28.09 | Irish Hills, Michigan (CA) | 4e | Porsche 917 A | |
| 05.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | A | Lotus-Ford | |
| 10.10 | Grand Prix du Japon | 6e | Porsche 917 A | D. Piper |
| 12.10 | Laguna Seca, Monterey (CA) | 5e | Porsche 917 A | |
| 19.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | A | Lotus Ford | |
| 26.10 | Riverside, Californie (CA) | A | Porsche 917 A | |
| 09.11 | College Station, Texas (CA) | 4e | Porsche 917 A | |
..
31.12.2011
Happy New Year 2012!
plus d'info...
18.08.2011
Course de Côte Historique à Altbüron/LU en mémoire de Jo Siffert
plus d'info...
31.12.2009
Happy New Year 2010!
plus d'info...
20.03.2009
Démolition de l'ancien garage de Jo Siffert à Fribourg
plus d'info...
01.01.2009
Happy New Year 2009!
plus d'info...
Pas encore membre?
Créer son compte est très facile!
Je m'inscris...

