1971
1971
| Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
|---|---|---|---|---|
| 4e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 19 points Champion du Monde des Marques. Porsche 4e au classement final de la Can-Am |
(CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) (CA = Can-Am = Canadian American Challenge Cup) |
|||
| 10.01 | 1000 km de Buenos Aires (CMM) | 1er | Porsche 917 | D. Bell |
| 24.01 | Grand Prix d’Argentine | 6e | March-Ford | |
| 31.01 | 24 Heures de Daytona Beach (CMM) | A | Porsche 917K | D.Bell |
| 07.02 | Grand Prix de Colombie (F2) | 1er | Chevron | |
| 14.02 | Grand Prix de Bogota (F2) | 6e | Chevron | |
| 06.03 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | A | BRM P153 | |
| 14.03 | Mallory Park (F2) | 5e | Chevron | |
| 20.03 | 12 Heures de Sebring (CMM) | 5e | Porsche 917 | D. Bell |
| 28.03 | Questor Grand Prix, Ontario | 6e | BRM P160 | |
| 04.04 | 1000 km de Brands-Hatch (CMM) | 3e | Porsche 917 | D.Bell |
| 09.04 | Oulton Park | A | BRM P153 | |
| 12.04 | Course à Thruxton (F2) | A | Chevron | |
| Course à Thruxton | 1er | Porsche 917 | ||
| 18.04 | Grand Prix d’Espagne (Montjuich) (CMC) | A | BRM P160 | |
| 25.04 | 1000 km de Monza (CMM) | 2e | Porsche 917 | D. Bell |
| 02.05 | Eifellandrennen (F2) | 10e | Chevron | |
| 08.05 | Trophée de Silverstone | A | BRM P160 | |
| 09.05 | 1000 km de Spa (CMM) | 2e | Porsche 917 | D. Bell |
| 16.05 | Targa Florio (CMM) | A | Porsche 908/3 | B. Redman |
| 23.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | BRM P160 | |
| 30.05 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | 2e | Porsche 917 | P. Rodrigues |
| 31.05 | Crystal Palace (F2) | A | Chevron | |
| 02.06 | Vallelunga | 2e | Porsche 917 | |
| 12.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | A | Porsche 917L | D. Bell |
| 20.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 6e | BRM P160 | |
| 27.06 | 1000 km de Zeltweg (CMM) | A | Porsche 917K | D. Bell |
| 04.07 | Grand Prix de France (Le Castellet) (CMC) | 4e | BRM P160 | |
| 17.07 | Grand prix d’Angleterre (CMC) | 9e | BRM P160 | |
| 24.07 | 6 Heures de Watkins Glen (CMM) | 2e | Porsche 917 | G. Van Lennep |
| 25.07 | Watkins Glen (CA) | 3e | Porsche 917/10 | |
| 01.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | A | BRM P160 | |
| 15.08 | Grand Prix d’Autriche (CMC) | 1er | BRM P160 | |
| 22.08 | Mid-Ohio (CA) | 2e | Porsche 917/10 | |
| 29.08 | Road America (CA) | 2e | Porsche 917/10 | |
| 05.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | 9e | BRM P160 | |
| 12.09 | Donnybrooke (CA) | 5e | Porsche 917/10 | |
| 19.09 | Grand Prix du Canada (Mosport)(CMC) | 9e | BRM P160 | |
| 26.09 | Edmonton (CA) | 4e | Porsche 917/10 | |
| 03.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 2e | BRM P160 | |
| 17.10 | Laguna Seca (CA) | 5e | Porsche 917/10 | |
| 24.10 | Brands-Hatch | 4e | BRM P160 | |
..
31.12.2011
Happy New Year 2012!
plus d'info...
18.08.2011
Course de Côte Historique à Altbüron/LU en mémoire de Jo Siffert
plus d'info...
31.12.2009
Happy New Year 2010!
plus d'info...
20.03.2009
Démolition de l'ancien garage de Jo Siffert à Fribourg
plus d'info...
01.01.2009
Happy New Year 2009!
plus d'info...
Pas encore membre?
Créer son compte est très facile!
Je m'inscris...

